| 层次 | 专业 | 学制 | 学年 | 学费(人民币) | 合计(人民币) |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科 | 财会金融、市场营销、物流与供应链管理、人力资源管理、体育教育、工程管理、管理学、教育管理、国际贸易 | 3 | 第一年 | 75000 | 105000 |
| 第二年 | 15000 | ||||
| 第三年 | 15000 | ||||
| 数字艺术、设计艺术、音乐教育、舞蹈表演、新闻与传播学、心理学 | 3 | 第一年 | 70000 | 140000 | |
| 第二年 | 40000 | ||||
| 第三年 | 30000 | ||||
| 新能源工程 | 4 | 第一年 | 75000 | 120000 | |
| 第二年 | 15000 | ||||
| 第三年 | 15000 | ||||
| 第四年 | 15000 | ||||
| 信息管理与信息系统 | 4 | 第一年 | 73000 | 160000 | |
| 第二年 | 29000 | ||||
| 第三年 | 29000 | ||||
| 第四年 | 29000 | ||||
| 护理学、公共卫生 | 4 | 第一年 | 95000 | 200000 | |
| 第二年 | 35000 | ||||
| 第三年 | 35000 | ||||
| 第四年 | 35000 | ||||
| 中医学 | 5 | 第一年 | 95000 | 235000 | |
| 第二年 | 35000 | ||||
| 第三年 | 35000 | ||||
| 第四年 | 35000 | ||||
| 第五年 | 35000 | ||||
| 专升本 | 财会金融、市场营销、物流与供应链管理、人力资源管理、体育教育、工程管理、管理学、教育管理、国际贸易、新能源工程 | 2 | 第一年 | 55000 | 70000 |
| 第二年 | 15000 | ||||
| 数字艺术、设计艺术、音乐教育、舞蹈表演、新闻与传播学、心理学 | 2 | 第一年 | 60000 | 80000 | |
| 第二年 | 20000 | ||||
| 护理学、公共卫生 | 2 | 第一年 | 75000 | 110000 | |
| 第二年 | 35000 | ||||
| 信息管理与信息系统 | 2 | 第一年 | 78000 | 118000 | |
| 第二年 | 40000 | ||||
| 中医学 | 3 | 第一年 | 75000 | 145000 | |
| 第二年 | 35000 | ||||
| 第三年 | 35000 |
备注:
1、本科入学时间: 8月 (本科同专业开班人数 25 人以上);
2、具体开班专业以当期实际为准;
3、专升本具体体制学制须依据实际学分匹配情况而定 (如学分匹配后学制缩短, 则须一次性付清学费) ;
4、以上费用不含护照办理、材料公证认证费、入境签证费、机票、住宿、境外保险等费用;
5、此收费方案自2025年9月1日起执行。
| 层次 | 专业 | 学年/学期 | 学费(人民币) | 合计(人民币) |
|---|---|---|---|---|
| 2年制硕士 | 教育学、体育教育与管理、管理学、美术教育、新闻传播学、工程管理、经济学 | 第一年 | 85000 | 128300 |
| 第二年 | 43300 | |||
| 心理学、公共卫生、老年学与健康技术、护理学 | 第一年 | 85000 | 135000 | |
| 第二年 | 50000 | |||
| 音乐教育、美术与设计、舞蹈教育 | 第一年 | 98000 | 138000 | |
| 第二年 | 40000 | |||
| 信息资源管理、人工智能与网络安全 | 第一年 | 98000 | 158000 | |
| 第二年 | 60000 | |||
| 艺术表演传播 | 第一年 | 104000 | 158000 | |
| 第二年 | 54000 | |||
| 辅助生殖技术 | 第一年 | 130000 | 178000 | |
| 第二年 | 48000 | |||
| 1年制硕士 | 教育学、管理学、经济学、心理学、工程管理、人工智能与网络安全 | 第一年 | 65000 | 65000 |
| 音乐教育、美术教育、舞蹈教育、美术与设计、新闻与传播学、艺术表演传播、信息资源管理 | 第一年 | 80000 | 80000 | |
| 3年制博士 | 教育学、体育教育与管理、英语语言教育、管理学、经济学 | 第一年 | 113200 | 245200 |
| 第二年 | 66000 | |||
| 第三年 | 66000 | |||
| 新闻与传播学、符号学与文化研究 | 第一年 | 146000 | 248000 | |
| 第二年 | 51000 | |||
| 第三年 | 51000 | |||
| 信息资源管理 | 第一年 | 190000 | 260000 | |
| 第二年 | 40000 | |||
| 第三年 | 30000 | |||
| 音乐教育、舞蹈教育 | 第一年 | 156000 | 268000 | |
| 第二年 | 56000 | |||
| 第三年 | 56000 | |||
| 心理学、公共卫生、老年学与健康技术、人工智能与网络安全 | 第一年 | 130000 | 270000 | |
| 第二年 | 70000 | |||
| 第三年 | 70000 | |||
| 辅助生殖技术 | 第一年 | 195700 | 296000 | |
| 第二年 | 58300 | |||
| 第三年 | 42000 | |||
| 艺术表演传播、美术与设计 | 第一学期 | 166000 | 298000 | |
| 第二学期 | 66000 | |||
| 第三学期 | 66000 |
备注:
1、硕士、博士入学时间:1月、7月;
2、1年制硕士入学时间:2月、9月;
3、2年制硕士:部分专业最高可申请20000元的希望奖学金;
4、3年制博士:部分专业最高可申请40000元的希望奖学金(在第二年和第三年分别体现);
5、以上费用不含护照办理、材料公证认证费、入境签证费、机票、住宿、境外保险等费用;
6、具体开班专业以当期实际为准;
7、此收费方案自2025年9月1日起执行。
Copyright © 泰国西那瓦大学中国山西区报名服务中心 晋ICP备2026003168号